+37411777400 [email protected]
Comfortable enough for your commute. Powerful enough for the track. Devastatingly beautiful.
Բնութագրեր և գին
| Շարժիչ | Gasoline |
| Փոխանցման տուփ | 8-speed automatic |
| Աշխատանքային ծավալ, լ | 2.0 Turbo |
| ձ/ուժ | 200 |
| Առավելագույն արագություն, կմ/ժ | 210 |
| Թափառք (0-100կմ/ժ), վ | 6.6 |
| Ոլորող մոմենտ, Նմ | 330 |
| Ընդհանուր քաշ, կգ | 1374 |
| Երկար./լայն./բարձր., մմ | 4639/1873/1426 |
| Նստատեղերի քանակ | 5 |
| Բաքի տարողունակություն, լ | 58 |
| Բեռնախցիկի ծավալ, լ | 480 |
| Ճանապարհային լուսածերպ, մմ | 10.8 |
| Ծախսը քաղաքային ցիկլում, լ | 8.5 |
| Ծախսը մայրուղային ցիկլում, լ | 4.5 |
| Ծախսը խառը ցիկլում, լ | 5.7 |
| Անիվների շարժաբերություն | RWD |
| Անիվների չափսեր | 225/45/R8 |
| Գույն | White |
Մաքս. արագություն
Մաքս. հզորություն
Թափառք 0-100կմ/ժ